全方位主機保固專案 主機延長壽命 ▌免費檢修 ▌免維修工時 ▌免維修零件費 ▌免機器取送費 | ||
---|---|---|
延長保固比較表 | 未購買延長保固 | 已購買延長保固 |
基本檢測費 | 須支付檢測費(依機型而定) | 檢測費 (免費) |
工時費 | 須支付工時費 | 工時費(免費) |
零件費 (不含耗材及消耗性零件) |
須支付零件費 (依更換零件報價而定) |
零件費(免費) |
快遞取送費 / 到府費 | 依機型服務模式,需支付快遞 取送費或工程師到府費 |
依機型服務模式,免付快遞 取送費或工程師到府費(免費) |
檢測費:市場上3C產品送修,不管最後有沒有維修,皆會收取檢測費用,費用多寡會依各公司或產品而定。
工時費:工時費是指工程師從開始維修至修復機器這段時間的費用,一般3C產品送修都會收取工時費。
機種/服務模式 | 機型 | 投保前檢測費 | 延長保固價格 |
點陣印表機 | LQ-310 | $315 | $980 |
LQ-690C | $1,300 | ||
LQ-2090/2090C | $1,900 | ||
LQ-2190C/LQ-2090CII/LQ-2090CIIN | $1,900 | ||
DLQ-3500C/DLQ-3500CII/DLQ-3500CIIN | $3,200 |
機種/服務模式 | 機型 | 投保前檢測費 | 延長保固價格 |
雷射印表機 | AL-M220DN | $315 | $1,580 |
AL-M300DN/M310DN | $3,580 | ||
AL-M400DN/M320DN | $6,280 | ||
AL-M4000DN | $8,280 | ||
AL-M7100DN | $8,280 | ||
AL-M8000N | $10,280 | ||
AL-M8200DN | $11,880 | ||
AL-MX300DNF | $3,980 | ||
AL-C300N | $4,980 | ||
AL-C300DN | $6,980 | ||
AL-C3900N | $7,680 | ||
AL-C3900DN | $7,680 | ||
AL-C9200N | $15,580 | ||
AL-C9300N | $15,580 | ||
AL-CX37DNF | $6,880 |
省彩印延長保固報價表 | |||||
Model Name | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
WF-R5691 | 3,520 | 3,900 | 4,300 | 4,830 | 5,350 |
WF-C579R | 3,520 | 3,900 | 4,300 | 4,830 | 5,350 |
WF-R8591 | 5,300 | 5,830 | 6,500 | 7,350 | 8,200 |
WF-C869R | 5,300 | 5,830 | 6,500 | 7,350 | 8,200 |
WF-C17590 | 19,400 | 21,420 | 24,045 | 27,200 | 30,450 |
WF-C20590 | 25,000 | 27,600 | 30,975 | 34,650 | 39,350 |
機種/服務模式 | 機型 | 投保前檢測費(含稅) | 延長保固第二年(單價) | 延長保固第三年(單價) |
大尺寸印表機 | SC-P807 | $1,680 | $8,495 | $8,919 |
SC-B6070 | $27,185 | $28,544 | ||
SC-B7070 | $50,285 | $52,799 | ||
SC-F6070 | $55,535 | $58,311 | ||
SC-F6270 | $50,285 | $52,799 | ||
SC-F7070 | $69,185 | $72,644 | ||
SC-F7170 | $64,985 | $68,234 | ||
SC-F7270 | $58,685 | $61,619 | ||
SC-F9270 | $90,890 | $95,435 | ||
SC-F9330 | $81,890 | $85,985 | ||
SC-F9430H | $71,890 | $75,400 | ||
SC-P5000 | $17,735 | $18,621 | ||
SC-P6000 | $19,835 | $20,826 | ||
SC-P7000 | $22,985 | $23,674 | ||
SC-P8000 | $24,035 | $24,756 | ||
SC-P9000 | $34,535 | $35,571 | ||
SC-P10070 | $47,135 | $49,491 | ||
SC-P20070 | $67,085 | $70,439 | ||
SC-T3070 | $20,885 | $21,929 | ||
SC-T3270 | $20,885 | $21,929 | ||
SC-T5070 | $28,235 | $29,646 | ||
SC-T5270 | $28,235 | $29,646 | ||
SC-T7070 | $37,685 | $39,569 | ||
SC-T7270 | $37,685 | $39,569 | ||
SC-T3130 | $18,018 | $18,378 | ||
SC-T5130 | $21,945 | $23,042 | ||
SC-T3430 | $25,526 | $26,802 | ||
SC-T5430 | $25,410 | $26,681 | ||
SC-T5430M | $26,500 | $28,600 |
機種/服務模式 | 機型 | 投保前檢測費 | 延長保固第四年價格 | 延長保固第五年價格 |
投影機 | EB-S04, S05, S31, S41 | $630 | 1,914 | 2,062 |
EB-S31, S41 | 1,914 | 2,062 | ||
EB-X04, X05 | 2,813 | 3,029 | ||
EB-X31,X41 | 2,813 | 3,029 | ||
EB-W29, W39 | 2,813 | 3,029 | ||
EB-W32, W42 | 6,531 | 8,441 | ||
EB-U04, U05 | 6,531 | 7,034 | ||
EB-965H | 6,531 | 7,034 | ||
EB-970 | 6,531 | 7,034 | ||
EB-U32, U42 | 5,811 | 6,258 | ||
EB-1780W, 1960, 1930 | 5,811 | 7,510 | ||
EB-680, EB580 | 5,249 | 6,218 | ||
EB-685W, 585WU | 5,249 | 6,218 | ||
EB-695Wi, 685Wi , 585Wi | 7,841 | 9,289 | ||
EB-2040, 2042 | 7,841 | 9,289 | ||
EB-2055, 2065 | 7,841 | 9,289 | ||
EB-2142W, 2140W | 7,841 | 9,289 | ||
EB-2155W | 8,467 | 10,030 | ||
EB-2247U | 9,317 | 11,037 | ||
EB-2255U, 1985WU, 2250U | 11,391 | 13,494 | ||
EB-5510 | 13,603 | 17,579 | ||
EB-5535U, 5520W | 14,892 | 17,642 | ||
EB-G7400U | 49,466 | 63,925 | ||
EB-G7400UNL | 49,466 | 63,925 | ||
EB-G7100 | 22,063 | 28,512 | ||
EB-G7100NL | 22,063 | 28,512 | ||
EH-TW650 | 5,736 | 7,413 | ||
EH-TW5400, TW570 | 7,896 | 10,204 | ||
EH-TW6300 | 11,976 | 15,477 | ||
EB-L510 | 17,113 | 20,272 | ||
EH-TW6700, 6600 | 15,096 | 19,509 |
機型類別 | 機型 | 一年期價格(含稅) | 二年期價格(含稅) |
單功、複合式、 黑白連續供墨機 |
L120 | 750 | 1,500 |
L310 | |||
L360 | |||
L380 | |||
L385 | |||
L485 | |||
L605 | |||
L3110/L3116 | |||
L3150/L3156 | |||
L1110 | |||
L4150 | |||
L4160 | |||
L6170 | |||
M105 | |||
M200 | |||
M1120 | |||
M2140 | |||
L805 | |||
複合傳真 連續供墨機(A4) |
L565 | 950 | 1,900 |
L655 | |||
L6190 | |||
L5190 | |||
L5196 | |||
連續供墨機(A3) | L1300 | 1,380 | 2,760 |
L1800 | |||
L1455 | |||
※注意事項: (1) 適用時間:2020/04/01~2021/03/31, 以上價格均為含稅價格。 (2) 限保固期內(保內)或保固期外(保外)完修之無故障現象之印表機。 (3) 保固條件不包含運費、耗材、消耗性零件。 (4) 價格如有異動以捷修網公告為準。 |